ngophuhien.com có nhiều sản phẩm khác nhau để quý khách lựa chọn:
1-Nông sản |
2-Chứng khoán |
Cà phê vối | VniIndex: Chỉ số chứng khoán sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh |
Cà phê chè | HnxIndex: Chỉ số chứng khoán sàn giao dịch thành phố Hà Nội |
Ca cao | Bull stock: Một số cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng |
Đường trắng | Bear stock: Một số cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm |
Bông vải | |
Lúa mì | |
Ngô | |
Đậu nành | |
Gạo thô |
3-Kim loại quý |
4-Năng lượng |
5-Ngoại hối |
Vàng | Dầu thô ngọt nhẹ (WTI) | EUR/USD |
Bạc | Dầu thô nặng (Brent) | GBP/USD |
Bạch kim | Xăng | USD/JPY |
Plladium | Khí tự nhiên | USD/CHF |
Khí đốt tự nhiên. | AUD/USD | |
USD/CAD | ||
NZD/USD |